Competition results

 

Season 2023

 

Men, Individuals

  Download results

Rank Competitor Born Club Sandersdorf
STAR MEN
Jesenice
STAR MEN
Jesenice
5POINTS MEN
Budapest
5POINTS MEN
Budapest
STAR MEN
Budapest
MCOURSE MEN
Fužine
STAR MEN
Fužine
5POINTS MEN
Fužine
MCOURSE MEN
Total points Final points
1 Jakub Němeček 1984 Aquaklub Liberec 100 44 69 66 100 93 100 100 100 772 662
2 Péter Balázs 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 100 72 100 69 100 93 534 534
3 Josip Stefanic 1995 KPA 3.maj Rijeka 0 75 57 0 0 0 87 78 87 384 384
4 Luka Bohač 2004 RSK Mladost Medulin 0 72 60 0 0 0 82 87 72 373 373
5 Tin Miloš 2007 SRD Viševica Fužine 0 57 42 0 0 0 75 82 75 331 331
6 Maksym Kotov 1987 NTU Khpi Ukraine 93 100 100 0 0 0 0 0 0 293 293
7 Vendel Várszegi 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 93 87 87 0 0 0 267 267
8 Anton Mykhailov 1987 NTU Khpi Ukraine 78 87 93 0 0 0 0 0 0 258 258
9 Valeriy Volgin 1972 DRS CSKA Kazakhstan 82 78 87 0 0 0 0 0 0 247 247
10 Ivan Papin 1987 DRS CSKA Kazakhstan 72 93 75 0 0 0 0 0 0 240 240
11 Robert Cupev 2000 RSK Boskarin Pula 0 0 0 0 0 0 78 75 82 235 235
12 Marek Preuss 2005 Tauchclub Delitzsch 72 87 72 0 0 0 0 0 0 231 231
12 Roland Német 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 75 93 63 0 0 0 231 231
14 Marcell Poremba 2000 Újbuda BHG Búvárklub 0 0 0 78 78 66 0 0 0 222 222
15 Imre Hetyei 2000 Búvársuli SE 0 0 0 82 60 78 0 0 0 220 220
16 Dávid Tamás 2000 Búvársuli SE 0 0 0 87 48 82 0 0 0 217 217
17 István Berekméri 2000 Búvársuli SE 0 0 0 63 69 72 0 0 0 204 204
18 Leo Bradic 2000 RK Soderica 0 0 0 0 0 0 66 54 78 198 198
19 Csaba Horváth 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 57 66 69 0 0 0 192 192
19 Attila Horváth 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 42 75 75 0 0 0 192 192
21 Andrea Sarson 2000 KPA 3.maj Rijeka 0 0 0 0 0 0 60 63 66 189 189
22 Fran Zagar 2000 SRD Viševica Fužine 0 0 0 0 0 0 51 66 69 186 186
23 Wenzel Schley 2003 TSC Rostock 1957 63 69 51 0 0 0 0 0 0 183 183
24 Ádám Katona 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 54 82 44 0 0 0 180 180
25 Bálint Drimál 2000 Újbuda BHG Búvárklub 0 0 0 69 63 40 0 0 0 172 172
26 Dirk Preuss 1973 Tauchclub Delitzsch 57 66 46 0 0 0 0 0 0 169 169
27 Patrick Liker 2000 SRD Viševica Fužine 0 0 0 0 0 0 93 72 0 165 165
28 David Kvaternik 2007 KPA 3.maj Rijeka 0 38 0 0 0 0 63 0 60 161 161
29 Attila Aszlajov 2000 Búvársuli SE 0 0 0 48 54 57 0 0 0 159 159
29 Leon Kolar 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 48 48 63 159 159
31 Róbert Gurisatti 2000 Búvársuli SE 0 0 0 38 57 60 0 0 0 155 155
32 Maik Petrich 1999 Tauchclub Drezden Mitte 54 54 38 0 0 0 0 0 0 146 146
32 Zsolt Csepecz 2000 Búvársuli SE 0 0 0 46 46 54 0 0 0 146 146
34 Ádám Fuchs 2000 Újbuda BHG Búvárklub 0 0 0 60 51 34 0 0 0 145 145
35 Gergely Balázs 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 72 34 36 0 0 0 142 142
35 Áron Pintér 2000 Kistarcsa VRSC 0 0 0 51 40 51 0 0 0 142 142
37 Alberto Bertoldo 2000 Nuoto Pinnato Tarvisium 0 0 0 0 0 0 72 69 0 141 141
38 Jakub Valníček ml. 1996 Aquaklub Liberec 66 51 23 0 0 0 0 0 0 140 140
39 Jiří Petržilka ml. 1991 Aquaklub Liberec 46 40 48 0 0 0 0 0 0 134 134
40 Levente Nagy-mélykúti 2000 Újbuda BHG B... 0 0 0 40 44 48 0 0 0 132 132
41 Mario Köhler 1962 TC Chemie Greiz 51 46 34 0 0 0 0 0 0 131 131
42 István Laczkó 2000 Újbuda BHG Búvárklub 0 0 0 44 42 38 0 0 0 124 124
43 Ondřej Kašpar 1988 Aquaklub Liberec 0 42 78 0 0 0 0 0 0 120 120
44 Sebatijan Hajnc 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 57 60 0 117 117
45 Salamon Katona 2000 Újbuda BHG Búvárklub 0 0 0 36 38 42 0 0 0 116 116
45 Kelen Cséplő 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 34 36 46 0 0 0 116 116
47 Sören Schumacher 2002 Tauchclub Drezden Mitte 42 48 24 0 0 0 0 0 0 114 114
48 Mihael Botic 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 46 57 0 103 103
49 Hans Ullrich Redlich 1960 TC Chemie Greiz 44 36 22 0 0 0 0 0 0 102 102
50 Tin Trescec 2000 RK Soderica 0 0 0 0 0 0 54 46 0 100 100
51 Aleksandr Vasilenko 1979 NTU Khpi Ukraine 0 63 28 0 0 0 0 0 0 91 91
52 Karl Brych 2004 TSC Rostock 1957 0 60 30 0 0 0 0 0 0 90 90
53 Andrija Marcelja 2000 KPA 3.maj Rijeka 0 0 0 0 0 0 44 44 0 88 88
54 Wilfried Krause 1990 Tauchclub Delitzsch 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
55 Daniel Sonnekalb 1972 Tauchclub Delitzsch 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
56 Finn Malchow 2004 TSC Rostock 1957 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
57 David Kvaternik 2000 KPA 3.maj Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 51
58 Devit Reinhold 1962 TC Chemie Greiz 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
59 Pascal Hahnemann 2002 TC Chemie Greiz 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
60 Emil Warning 2004 TSC Rostock 1957 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
61 Nick Petrich 2005 Tauchclub Drezden Mitte 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
62 Titus Kupka 2000 TC Chemie Greiz 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34

 

Women, Individuals

  Download results

Rank Competitor Born Club Sandersdorf
STAR WOMEN
Jesenice
5POINTS WOMEN
Jesenice
STAR WOMEN
Budapest
5POINTS WOMEN
Budapest
STAR WOMEN
Budapest
MCOURSE WOMEN
Fužine
STAR WOMEN
Fužine
5POINTS WOMEN
Fužine
MCOURSE WOMEN
Total points Final points
1 Kati Hathazi 1977 Amphora Budapest 100 100 100 93 93 87 0 0 0 573 573
2 Zuzana Dvořáková 1975 Aqua klub Liberec 93 69 93 100 100 93 0 0 0 548 548
3 Radka Němečková 1994 Aqua klub Liberec 0 0 0 87 78 66 63 75 82 451 451
4 Saša Miloš 1981 SRD Viševica Fužine 0 75 60 0 0 0 78 87 87 387 387
5 Kristýna Janoušková 1998 KP Pardubice 0 40 82 75 54 100 0 0 0 351 351
6 Tina Marcelja 2005 KPA 3maj Rijeka 0 66 51 0 0 0 82 57 72 328 328
7 Ema Ivetič 2002 RSK Mladost Medulin 0 46 42 0 0 0 66 78 78 310 310
8 Lea Ikic Cupev 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 87 82 100 269 269
9 Iris Despotovic 2000 SRD Viševica Fužine 0 0 0 0 0 0 93 100 75 268 268
10 Lisa Dethloff 1998 TSC Rostock 1957 87 93 87 0 0 0 0 0 0 267 267
11 Barbora Svobodová 2001 Aqua klub Liberec 0 0 0 69 87 82 0 0 0 238 238
12 Maria Kuzmina 1986 NTU Khpi Ukraine 75 82 78 0 0 0 0 0 0 235 235
13 Lyudmila Shumilova 1969 DRS CSKA Kazakhstan 72 87 75 0 0 0 0 0 0 234 234
14 Petra Vančina 2007 SRD Viševica Fužine 0 42 44 0 0 0 75 72 0 233 233
15 Zsófia Wágner 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 82 66 75 0 0 0 223 223
16 Hanga Csipkó 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 78 63 72 0 0 0 213 213
17 Linda Rendes 2000 Búvársuli SE 0 0 0 60 82 69 0 0 0 211 211
18 Anna Virág 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 72 57 78 0 0 0 207 207
19 Shokhanoza Kurbanova 1989 DRS CSKA Kazakhstan 63 72 69 0 0 0 0 0 0 204 204
20 Chiara Marre Brunenghi 2000 NPS Varedo 0 0 0 0 0 0 100 93 0 193 193
21 Virág Erdős 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 54 75 60 0 0 0 189 189
22 Liliána Takács 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 51 72 63 0 0 0 186 186
23 Alíz Hofmeister 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 63 60 57 0 0 0 180 180
24 Beatrix Sári 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 57 69 51 0 0 0 177 177
25 Tessa Wolff 2001 TSC Rostock 1957 66 38 72 0 0 0 0 0 0 176 176
26 Antonia Patrcevic Loncaric 2000 RK Soderica 0 0 0 0 0 0 54 66 51 171 171
26 Lana Racki 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 48 63 60 171 171
28 Isabella Victoria Svegovic 2000 RK Soderica 0 0 0 0 0 0 57 54 57 168 168
29 Rozi Mezei 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 66 51 48 0 0 0 165 165
29 Korina Mjedenjak 2000 KPA 3maj Rijeka 0 0 0 0 0 0 60 51 54 165 165
31 Petra Tomac 2000 RK Dubrava 0 0 0 0 0 0 0 60 100 160 160
32 Sybille Beier 1970 TC Chemie Greiz 51 60 46 0 0 0 0 0 0 157 157
33 Helen Harig 2003 Tauchclub Drezden Mitte 57 54 40 0 0 0 0 0 0 151 151
34 Lisa Schäfer 1992 TSC Rostock 1957 0 78 69 0 0 0 0 0 0 147 147
35 Léna Horváth 2000 Amphora Búvár Klub 0 0 0 48 44 54 0 0 0 146 146
36 Martina Mori 2000 Nuoto Pinnato Tarvisium 0 0 0 0 0 0 72 69 0 141 141
37 Szonja Kiszely 2000 Csepel Búvár SE. 0 0 0 46 48 46 0 0 0 140 140
38 Barbara Matika 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 69 0 69 138 138
39 Silke Redlich 1961 TC Chemie Greiz 48 48 38 0 0 0 0 0 0 134 134
39 Léna Kovács 2000 Kistarcsa VRSC 0 0 0 44 46 44 0 0 0 134 134
41 Szilvia Mihánszky 2000 Kétéltű Se 0 0 0 42 42 42 0 0 0 126 126
42 Lena Jacke 1999 Tauchclub Delitzsch 0 63 57 0 0 0 0 0 0 120 120
43 Dominika Benešová 1999 Aqua klub Liberec 0 51 63 0 0 0 0 0 0 114 114
44 Franziska Stein 2002 Tauchclub Delitzsch 0 57 54 0 0 0 0 0 0 111 111
45 Louise Altenstein 2005 Tauchclub Delitzsch 0 44 48 0 0 0 0 0 0 92 92
46 Theresa Köhn 2000 SSV Freiburg 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82
47 Johanna Köhn 1998 SSV Freiburg 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78
48 Anika Hasse 1988 SG Havel 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69
49 Anika Kauzlaric 2000 SRD Viševica Fužine 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
50 Petra Vancina 2000 SRD Viševica Fužine 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63
51 Miriam Kupka 2005 TC Chemie Greiz 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
52 Heike Reinhold 1966 TC Chemie Greiz 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
53 Petra Peharec 2000 RSK Mladost Medulin 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 51
54 Elisa Mencke 2006 TSC Rostock 1957 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
55 Neele Möller 2005 TSC Rostock 1957 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
56 Johanna Löffler 2006 TC Chemie Greiz 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42

 

Men, Clubs

  Download results

Rank Competitor Sandersdorf
TEAMEVENTCLUBS MEN
Sandersdorf
MONKCLUBS MEN
Jesenice
TEAMEVENTCLUBS MEN
Total points Final points
1 DRS CSKA Kazakhstan 93 100 100 293 200
2 NTU Khpi Ukraine 100 72 93 265 193
3 Aqua klub Liberec 87 93 78 258 180
4 Tauchclub Delitzsch 82 93 82 257 175
5 TSC Rostock 1957 78 75 60 213 153
6 Aqua klub Liberec 2 0 78 72 150 150
7 TC Chemie Greiz 75 69 63 207 144
8 Tauchclub Drezden Mitte 72 0 66 138 138
9 TC Chemie Greiz 2 69 66 0 135 135
10 NTU Khpi Ukraine 2 0 63 51 114 114
11 Modrá hvězda Praha 0 0 93 93 93
12 Tauchclub Delitzsch 2 0 82 0 82 82
13 Modrá hvězda Praha 2 0 0 75 75 75
14 Aqua klub Liberec 3 0 0 69 69 69
15 TC Chemie Greiz 3 0 60 0 60 60
16 Aqua klub Liberec 4 0 0 57 57 57
17 Modrá hvězda Praha 3 0 0 54 54 54

 

Women, Clubs

  Download results

Rank Competitor Sandersdorf
TEAMEVENTCLUBS WOMEN
Sandersdorf
MONKCLUBS WOMEN
Jesenice
TEAMEVENTCLUBS WOMEN
Total points Final points
1 DRS CSKA Kazakhstan 0 100 100 200 200
2 SSV Freiburg 100 93 0 193 193
3 TSC Rostock 1957 93 87 93 273 186
4 TC Chemie Greiz 87 82 78 247 169
5 Modrá hvězda Praha 0 0 87 87 87
6 Modrá hvězda Praha 2 0 0 82 82 82
7 TC Chemie Greiz 2 0 78 0 78 78
8 Tauchclub Delitzsch 0 0 75 75 75

 

Men, Nations

  Download results

Rank Competitor Sandersdorf
TEAMEVENTNATIONS MEN
Sandersdorf
MONKNATIONS MEN
Jesenice
TEAMEVENTNATIONS MEN
Total points Final points
1 Kazakhstan 93 100 100 293 200
2 Ukraine 100 82 93 275 193
3 Czech republic 87 93 93 273 186
4 Germany 82 93 82 257 175

 

Women, Nations

  Download results

Rank Competitor Sandersdorf
TEAMEVENTNATIONS WOMEN
Sandersdorf
MONKNATIONS WOMEN
Jesenice
TEAMEVENTNATIONS WOMEN
Total points Final points
1 Kazakhstan 0 100 100 200 200
2 Germany 100 93 93 286 193
3 Czech republic 0 0 87 87 87